Size bir yanıt hakkında bilgi verebilmemiz için lütfen oturum açın
Selec MFM376 Led Cok Fonksiyonlu Metre
1 faz 2 telli, 2 faz 3 telli, 3 faz 4 telli sistemlerle uyumludur
11 ila 300 V AC (L - N), 19 ila 519 V AC (L - L) ölçümü
Gerilim ve akım için ±%0,5, Frekans için ±%0,1, PF için ±%0,01, Güç için %1, Aktif, reaktif ve Görünür enerji için Sınıf 1 doğruluk
Maksimum / Minimum güç Talebi ölçümü, İthalat / İhracat Enerji ölçümü
%THD 31. seviyeye kadar, RS485 Haberleşme MODBUS RTU (MFM376-C-CE)
CE RoHS sertifikalı
Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ekran Türü | 7 Segment LED Ekran |
| Ekran Yapılandırması | 8 basamaklı 2 satır |
| Elektrik Bağlantısı | 3Ø - 3W, 3Ø - 4W, 2Ø - 3W, 1Ø - 2W |
| Çıktı Türü | Darbe Çıkışı |
| Özellikler | Faz Açısı Algılama, (Maks./Min.) Talep Gücü, Çalışma Saati, Yardımcı Kesintiler |
| BT Birincil | 1 / 5A ila 10kA (Herhangi Bir Değer İçin Programlanabilir) |
| CT İkincil | 1 / 5A (Programlanabilir) |
| PT İlköğretim | 100V ila 500kV (Herhangi Bir Değer İçin Programlanabilir) |
| PT Ortaokulu | 100V ila 500V AC (Herhangi Bir Değere Programlanabilir) |
| Nominal Giriş Akımı | Nominal 5A AC (Min – 20mA; Maks – 6A) |
| Besleme Gerilimi | 40V ila 300V AC / DC (50/60Hz) |
| Boyut | 96 x 96 mm |
| Montaj Tipi | Panel Montajı |
Marka:
Selec Controls
Ürün Model Kodu:
MFM376-C-CE
Ürün Varyant Kodu:
MFM376-C-CE
Yorum bulunamadı