B&R 3AT660.6, modern endüstriyel makinelerde yüksek performans, stabil çalışma ve uzun süreli dayanıklılık gerektiren uygulamalar için geliştirilmiş profesyonel bir endüstriyel HMI / Panel PC çözümüdür. Zorlu üretim ortamlarında dahi sorunsuz çalışabilen yapısı, yüksek dayanımlı ekranı ve gelişmiş donanım mimarisi sayesinde makine otomasyonu, proses takibi ve operatör arayüzlerinde üst düzey kullanım sağlar.
Cihaz, B&R’ın mühendislik standardı olan Automation Studio ile tam uyumludur ve sistem entegratörlerine hızlı proje geliştirme imkânı sunar. Yüksek çözünürlüklü ekranı, operatörler için net görüntü ve ergonomik kullanım sağlarken, endüstriyel şartlara dayanıklı gövde yapısı kesintisiz çalışma güvencesi verir.
3AT660.6, kompakt tasarımı sayesinde panolara kolayca monte edilir ve hem makine üreticilerinin hem de fabrika otomasyonu kurulumlarının ihtiyaç duyduğu hızlı entegrasyonu destekler.
Teknik Özellikler
| Model | B&R 3AT660.6 |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | Yüksek parlaklıklı endüstriyel TFT panel |
| Dokunmatik Yapı | Hassas rezistif dokunmatik arayüz (endüstriyel eldivenle uyumlu) |
| Çözünürlük | Net görüntü sağlayan geniş format ekran |
| İşlemci Mimarı | Endüstriyel performansa uygun optimize CPU yapısı |
| Bağlantılar | Seri haberleşme portları, endüstriyel I/O destekleri |
| Uyumluluk | Automation Studio ile tam entegrasyon |
| Montaj | Pano tipi gömme montaj |
| Çalışma Koşulları | Yüksek sıcaklık, titreşim ve toza karşı dayanıklı endüstriyel tasarım |
| Kullanım Alanları | Makine otomasyonu, proses kontrol, özel üretim hatları, HMI arayüzü |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| 1. Genel Bilgiler | |
| Model | B&R 3AT660.6 |
| Ürün Tipi | Endüstriyel Panel / HMI Arayüz |
| Montaj Şekli | Pano tipi gömme montaj |
| Kullanım Alanı | Makine otomasyonu, proses kontrol, üretim hatları |
| 2. Ekran ve Gösterim | |
| Ekran Tipi | Endüstriyel TFT-LCD |
| Ekran Boyutu | 5.7" – 7" sınıfı (model serisine göre optimize edilmiş panel) |
| Çözünürlük | Geniş görüntüleme açısına sahip yüksek netlik |
| Arka Aydınlatma | LED – uzun ömürlü endüstriyel seviye |
| Dokunmatik Teknoloji | Rezistif dokunmatik (eldiven uyumlu) |
| Renk Desteği | 65K – 16.7M renk aralığında panel sınıfı |
| Görüş Açısı | Endüstriyel ortam için optimize edilmiş geniş açı |
| 3. İşlemci ve Bellek | |
| İşlemci | Endüstriyel sıcaklık aralığına uygun optimize CPU mimarisi |
| Bellek (RAM) | HMI uygulamaları için hızlı tepki sunan gömülü bellek |
| Depolama | Flash tabanlı endüstriyel depolama (bakım gerektirmez) |
| 4. Haberleşme ve Bağlantılar | |
| Seri Port | RS-232 / RS-485 destekli |
| Ethernet | Endüstriyel iletişim protokollerine uygun yapı |
| USB | Bakım, güncelleme ve konfigürasyon desteği |
| I/O Destekleri | Dijital ve analog veri alışverişi için genişletilebilir yapı |
| Protokoller | Automation Studio uyumlu, endüstri 4.0 iletişim protokolleri |
| 5. Yazılım Uyumluluğu | |
| Programlama Ortamı | B&R Automation Studio |
| Desteklenen Arayüzler | HMI ekran tasarımı, proses kontrol ekranları, makine komut panelleri |
| Konfigürasyon | Hızlı yükleme ve otomatik donanım tanıma |
| 6. Fiziksel Tasarım | |
| Gövde Malzemesi | Endüstriyel ABS / metal kompozit |
| Koruma Sınıfı (Ön Panel) | IP65 (toz ve sıçramaya dayanıklı) |
| Arka Gövde Koruması | IP20 |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ +60°C |
| Depolama Sıcaklığı | -20°C ~ +70°C |
| Titreşim Dayanımı | Endüstriyel standartlara uygun titreşim toleransı |
| Soğutma | Sessiz, pasif soğutma (fan gerektirmez) |
| 7. Güç Özellikleri | |
| Güç Beslemesi | 24 V DC tipik endüstriyel giriş |
| Güç Tüketimi | Enerji tasarruflu düşük tüketim tasarımı |
| 8. Sertifikalar ve Standartlar | |
| Uygunluk | CE, RoHS, endüstriyel EMC standartları |
| Güvenlik | Endüstriyel makine panoları ile uyumlu koruma yapısı |
| 9. Kullanım Alanları | |
| Tipik Kullanım | CNC ve paketleme makineleri, dolum ve dozaj sistemleri, proses kontrol istasyonları, robotik hücre operatör panelleri ve endüstriyel üretim hatları |
Yorum bulunamadı